第39回西日本歯科医師親善ボウリング大会 平成ヘイセイ19ネンガツ26ニチツチ)〜5ガツ27ニチ) 
府県フケンメイ 選手名センシュメイ ふりがな H/C シニア シフト シングルスセン ダブルスセン ニンチームセン
レーン ジュン チーム レーン ジュン チーム レーン ジュン
富山県トヤマケン 長久ナガヒサ 巧一コウイチ ながひさ こういち     2 22 1 富山トヤマA 28 1 富山トヤマA 30 1
山上ヤマガミ 邦夫クニオ やまがみ くにお     2 10 2 富山トヤマB 12 1 30 2
横田ヨコタ 憲明ケンメイ よこた けんめい     2 6 1 12 2 30 3
田中タナカ ヒロシ たなか ひろし     2 34 2 富山トヤマA 28 2 30 4
福井県フクイケン 清水シミズ 清一郎セイイチロウ しみず せいいちろう     1 18 2 福井フクイC 32 1 福井フクイA 28 1
アズマ ハルマサシ あずま はるただ     1 14 1 福井フクイA 22 2 28 2
峰田ミネタ 雅章マサアキ みねた まさあき     1 8 1 22 1 28 3
長谷川ハセガワ マサ はせがわ まさる 10 1 20 1 福井フクイB 10 1 28 4
西本ニシモト 裕俊ヒロトシ にしもと ひろとし     1 12 2 福井フクイD 28 2 福井フクイB 10 1
池田イケダ 隆彦タカヒコ いけだ たかひこ     1 5 1 28 1 10 2
岡田オカダ 正二郎ショウジロウ おかだ しょうじろう     1 28 1 福井フクイC 32 2 10 3
村崎ムラサキ ヨウ むらさき ようま 8 1 24 1 福井フクイB 10 2 10 4
石川県イシカワケン 粟倉アワクラ アキラ あわくら あきら     2 35 1 石川イシカワA 32 1 石川イシカワA 22 1
宮田ミヤタ 廣人ヒロト みやた ひろと     2 24 1 32 2 22 2
津田ツダ ススムマコト つだ きんせい     2 12 2 石川イシカワB 18 1 22 3
酒井サカイ 康之ヤスユキ さかい やすゆき     2 14 2 18 2 22 4
山本ヤマモト ツカサ やまもと つかさ     2 18 2 石川イシカワC 22 1 メイクD ダイ2シフト 12 3
中嶋ナカジマ 英樹ヒデキ なかじま ひでき     2 30 2 22 2 12 2
愛知県アイチケン 成田ナリタ チン なりた しずたか 1 2 20 1 愛知アイチA 30 1 愛知アイチA 24 1
勝田カツタ 宗宏ムネヒロ かつた むねひろ     2 23 1 愛知アイチC 20 1 24 2
鈴木スズキ マナ すずき まなぶ     2 13 1 20 2 24 3
佐藤サトウ 為芳タメヨシ さとう ためよし     2 16 2 愛知アイチA 30 2 24 4
鈴木スズキ 盛雄モリオ すずき もりお     2 32 1 愛知アイチB 26 1 愛知アイチB 16 1
浅野アサノ 彰夫アキオ あさの あきお     2 9 2 愛知アイチD 35 1 16 2
夫馬フマ 秋野アキノ ふま あきの 15   2 8 1 愛知アイチB 26 2 16 3
田辺タナベ トシナリ たなべ としや     2 27 2 愛知アイチD 35 2 16 4
大阪府オオサカフ 大野オオノ 一郎イチロウ おおの いちろう 18 2 33 1 大阪オオサカF 16 1 大阪オオサカA 10 1
多田タダ 和司カズシ ただ かずし 18 2 11 1 16 2 10 2
下田シモダ 典子ノリコ しもだ のりこ 15   2 17 1 大阪オオサカE 34 2 10 3
木代キシロ アキラカ きしろ あきら 23 2 7 1 34 1 10 4
西本ニシモト 正純マサズミ にしもと まさずみ     2 19 1 大阪オオサカB 24 1 大阪オオサカB 20 1
上杉ウエスギ ヒサシ うえすぎ ひさし     2 15 1 24 2 20 2
西本ニシモト 桂三ケイゾウ にしもと けいぞう     2 5 2 大阪オオサカC 8 1 20 3
菊井キクイ 謙太郎ケンタロウ きくい けんたろう     2 31 2 8 2 20 4
辻本ツジモト 博一ヒロカズ つじもと ひろかず     1 22 2 大阪オオサカA 18 1 大阪オオサカC 22 1
岡田オカダ 清治キヨハル おかだ せいじ     1 6 1 18 2 22 2
オク 忠之タダユキ おく ただゆき     1 16 1 大阪オオサカD 30 1 22 3
オカ 幸宏ユキヒロ おか ゆきひろ 5 1 26 1 メイクB 29 2 22 4
澤井サワイ 宏之ヒロユキ さわい ひろゆき     1 20 2 大阪オオサカD 30 2 メイクA 24 2
奈良県ナラケン 柏井カシイ 敬市ケイイチ かしい けいいち     2 7 2 メイクD 36 1 メイクE 28 1
倉木クラキ 晴彦ハルヒコ くらき はるひこ     2 6 2 奈良ナラA 31 1 28 2
中川ナカガワ 俊男トシオ なかがわ としお 4 2 33 2 31 2 28 3
近藤コンドウ 茂男シゲオ こんどう しげお     2 10 1 奈良ナラB 11 1 奈良ナラA 6 1
福田フクダ 政司セイジ ふくだ まさじ     2 30 1 11 2 6 2
肥田ヒダ 智明トモアキ ひだ ともあき     2 35 2 奈良ナラC 7 1 6 3
寺野テラノ 俊雄トシオ てらの としお 6 2 18 1 7 2 6 4
槌谷ツチタニ 正徳マサノリ つちたに まさのり     2 23 2 奈良ナラD 14 1 奈良ナラB 32 1
岡村オカムラ 知福チフク おかむら ともよし     2 27 1 14 2 32 2
米本ヨネモト 良平リョウヘイ よねもとりょうへい     2 15 2 奈良ナラE 33 1 32 3
福辻フクツジ キヨシ ふくちじ きよし 8 2 25 1 33 2 32 4
京都キョウト マス 展靖ノブヤス ます のぶやす     2 24 2 京都キョウトA 21 1 京都A 18 1
桝 和生マス ます かずお     2 14 1 21 2 18 2
杉江スギエ 良啓ヨシヒロ すぎえ よしひろ     2 26 1 京都キョウトB 17 1 18 3
マス 充弘ミツヒロ ます みつひろ     2 21 2 17 2 18 4
中村ナカムラ 道彦ミチヒコ なかむら みちひろ     2 5 1 京都キョウトC 25 1 京都キョウトB 8 1
川村カワムラ 友二ユウジ かわむら ゆうじ     2 32 2 25 2 8 2
栂尾 正弘 とがのお まさひろ     2 9 1 京都キョウトD 6 1 8 3
武田タケダ 勝士カツシ たけだ かつし 7 2 17 2 6 2 8 4
高島 徹 たかしま とおる 9 2 36 1 メイクA 27 1 メイクD    ダイ2シフト 12 1
兵庫県ヒョウゴケン 久保クボ 雅則マサノリ くぼ まさのり     1 23 2 兵庫ヒョウゴA 16 1 兵庫ヒョウゴA 18 1
中町ナカチョウ 守人モリト なかまち もりと     1 6 2 16 2 18 2
松村マツムラ 好文ヨシフミ まつむら よしふみ 6 1 17 1 兵庫ヒョウゴB 26 1 18 3
島原シマバラ キヨシ しまばら きよし 4 1 9 1 26 2 18 4
近藤コンドウ 卓雄タクオ こんどう たかお 11 1 12 1 兵庫ヒョウゴC 20 1 兵庫ヒョウゴB 32 1
松村マツムラ 宣行ノブユキ まつむら のぶゆき     1 21 1 20 2 32 2
中川ナカガワ ヒロシ なかがわ ひろし     1 26 2 兵庫ヒョウゴD 14 1 32 3
斉藤サイトウ サカ さいとう さかえ     1 30 2 14 2 32 4
内田ウチダ 良吾リョウゴ うちだ りょうご     1 14 2 兵庫ヒョウゴE 8 1 メイクC 8 3
仲平ナカヒラ シゲ なかひら しげる     1 28 2 8 2 メイクC 8 4
府県フケンメイ 選手名センシュメイ ふりがな H/C シニア シフト シングルスセン ダブルスセン ニンチームセン
レーン ジュン チーム レーン ジュン チーム レーン ジュン
和歌山県ワカヤマケン 谷口タニグチ 省悟ショウゴ たにぐち しょうご     1 18 1 和歌山ワカヤマB 12 1 和歌山ワカヤマA 16 1
穴原アナハラ 伸晃ノブアキ あなはら のぶあき     1 24 2 12 2 16 2
宮本ミヤモト 研司ケンジ みやもと けんし     1 25 2 和歌山ワカヤマA 24 1 16 3
宮本ミヤモト キヨシ みやもと きよし     1 31 1 24 2 16 4
湯川ユカワ 直彦ナオヒコ ゆかわ なおひこ     2 11 2 和歌山ワカヤマD 15 1 和歌山ワカヤマB 26 1
小西コニシ 紳司シンジ こにし しんじ     2 19 2 15 2 26 2
豊田トヨダ 博茂ヒロシゲ とよだ ひろしげ     2 13 2 和歌山ワカヤマC 5 1 26 3
福田フクダ 成次セイジ ふくだ せいじ     2 34 1 5 2 26 4
鳥取トットリケン モリ 亮輔リョウスケ もり りょうすけ 17 1 15 1 メイクB 29 1 メイクA 24 1
岡山県オカヤマケン 三宅ミヤケ 良彦ヨシヒコ みやけ よしひこ     1 7 2 岡山オカヤマB 11 1 岡山オカヤマA 14 1
白石シライシ 尊之タカユキ しらいし たかゆき     1 17 2 11 2 14 2
木尾キオ 正人マサト きお まさと     1 10 1 岡山オカヤマA 21 1 14 3
吉久ヨシヒサ 淳一ジュンイチ よしひさじゅんいち     1 13 1 21 2 14 4
寺田テラダ 昌稔マサトシ てらだ まさとし     1 30 1 岡山オカヤマC 34 1 メイクB 12 3
小田オダ タカシ おだ たかし     1 21 2 34 2 メイクB 12 4
山口ヤマグチケン 久保クボ 正辰マサタツ くぼ まさとき 24 1 32 1 山口ヤマグチA 27 1 メイクB 12 1
河野コウノ 勝彦カツヒコ かわの かつひこ 16 1 19 1 27 2 メイクB 12 2
高知県コウチケン 朝日アサヒ 紀之ノリユキ あさひ のりゆき 11 1 23 1 高知コウチA 19 1 高知コウチA  ダイ1シフト 26 1
宮定ミヤサダ イワオ みやさだ いわお 14 1 27 2 19 2 26 2
宮本ミヤモト 敬三ケイゾウ みやもと けいぞう     2 29 2 高知コウチB 19 1 26 3
苧坂カラムシザカ 幸一コウイチ おざか こういち     2 21 1 19 2 26 4
福岡県フクオカケン 江頭エガシラ 修作シュウサク えがしら しゅうさく     1 15 2 福岡フクオカB 9 1 福岡フクオカA 20 1
花岡ハナオカ 道子ミチコ はなおか みちこ 15   1 7 1 9 2 20 2
梶原カジワラ 慎一シンイチ かじわら しんいち     1 31 2 福岡フクオカA 33 1 20 3
二宮ニノミヤ 達哉タツヤ にのみや たつや     1 25 1 33 2 20 4
小島コジマ 浩一郎コウイチロウ こじま こういちろう     1 29 1 福岡フクオカC 15 1 福岡フクオカB 30 1
江頭エガシラ ヒロシ えがしら ひろし     1 9 2 15 2 30 2
黒木クロキ 裕太ユウタ くろき ゆうた     1 19 2 福岡フクオカD 31 1 30 3
鴨川カモガワ 卓也タクヤ かもがわ たくや     1 11 1 31 2 30 4
石井イシイ タケシ いしい つおき 17 1 22 1 福岡フクオカE 13 1 メイクC 8 1
原田ハラダ 忠彦タダヒコ はらだ ただひこ 24 1 27 1 13 2 メイクC 8 2
大分県オオイタケン 井上イノウエ 好信ヨシノブ いのうえ よしのぶ 3 2 25 2 大分オオイタA 29 1 大分オオイタA 14 1
斉藤サイトウ ジュン さいとう じゅん     2 16 1 29 2 14 2
大塚オオツカ ヒトシ おおつか ひとし     2 20 2 大分オオイタC 13 1 14 3
阿部アベ 伸朗シンロウ あべ しんろう     2 8 2 13 2 14 4
大内オオウチ 啓義ヒロヨシ おおうち ひろよし     2 29 1 大分オオイタB 23 1 大分オオイタB 34 1
三浦ミウラ 洋史ヒロフミ みうら ひろふみ     2 12 1 大分オオイタD 9 1 34 2
木津キズ 鉄之助テツノスケ きず てつのすけ     2 36 2 9 2 34 3
河野カワノ 俊夫トシオ かわの としお 3 2 31 1 大分オオイタB 23 2 34 4
熊本クマモトケン 菊竹 茂人 きくたけ しげと     2 22 2 メイクA 27 2 メイクA    第1シフト 24 4
広島県ヒロシマケン 前田マエダ 英治エイジ まえだ えいじ 6 1 11 2 広島ヒロシマA 7 1 広島ヒロシマA 6 1
藤井フジイ 一彦カズヒコ ふじい かずひこ 6 1 33 1 7 2 6 2
長谷川ハセガワ キヨシ はせがわ きよし     1 33 2 広島ヒロシマB 17 2 6 3
河村カワムラ カガヤキュウ かわむら ひさき   1 16 2 17 1 6 4
松田マツダ ヒロシ まつだ ひろし   1 10 2 広島ヒロシマC 25 1 広島ヒロシマB 34 1
古宅コタク 康久ヤスヒサ こたく やすひさ   1 32 2 25 2 34 2
三次ミヨシ みさと みつぎ みさと 15   1 29 2 広島ヒロシマD 23 1 34 3
今井イマイ 正人マサト いまい まさひと     1 13 2 23 2 34 4
前野マエノ 信夫ノブオ まえの のぶお 4 1 8 2 広島ヒロシマE ダイ2シフト 10 1 メイクA    ダイ1シフト 24 3
カツラ 和之カズユキ かつら かずゆき     2 28 1 10 2 メイクD  ダイ2シフト 12 4
高橋タカハシ 秀樹ヒデキ たかはし ひでき   2 26 2 メイクD 36 2 メイクE   ダイ2シフト 28 4