伴東少年サッカーフェスティバル結果表


予選リーグ 2000年7月29日(土)

Aグループ     
  長 束 戸 山 順位
--------- 1-0 0 -10 4-2 2
長 束 0-1 --------- 0-1 5-0 3
戸 山 10-0 1-0 --------- 10-0 1
2-4 0-5 0 -10 --------- 4
 
Bグループ  
  伴 東 東 浄 鈴が峰 梅 林 順位
伴 東 --------- 0-3 3-4 1-2 4
東 浄 3-0 --------- 3-0 5-0 1
鈴が峰 4-3 0-3 --------- 2-6 3
梅 林 2-1 0-5 6-2 --------- 2
 
Cグループ  
  安 西 祇 園 大 塚 山 本 順位
安 西 --------- 2-0 2-3 1-5 3
祇 園 0-2 --------- 1-2 0-5 4
大 塚 3-2 2-1 --------- 1-3 2
山 本 5-1 5-0 3-1 --------- 1
      
Dグループ     
  長束西 牛 田

原 南

大 野 順位
長束西 --------- 2-0 0-4 9-0 2
牛 田 0-2 --------- 1-3 9-1 3
原 南 4-0 3-1 --------- 6-0 1
大 野 0-9 1-9 0-6 --------- 4

決勝トーナメント 2000年7月30日(日)

ライン